: : 主頁 : 公司產品 : 器材 : 網紗 : Sefar 瑞士賽法網紗
Polyester PET 1000 特麗玲
網紗目數 編織
方式
目數
公差
孔 寬 紗徑 開孔率 網紗
厚度
紗厚
公差
理論油
墨用量
網紗
重量
(厘米) (英吋) (± n / cm) (μm) (μm) (百分比) (μm) (± μm) (cm3/ m2) (g / m2)
10-260 W PW 25-260 W PW 1:1 0.5 739 260 54.6 498 35 272.0 158
12-140 W PW 30-140 W PW 1:1 0.5 688 140 68.2 256 19 174.7 55
15-200 W PW 40-200 W PW 1:1 0.5 465 200 48.6 353 25 171.5 141
18-250 W PW 45-250 W PW 2:1 0.5 306 250 30.3 490 34 148.2 264
21-140 W PW 54-140 W PW 1:1 0.5 333 140 49.0 250 18 122.5 96
24-120 W PW 60-120 W PW 1:1 0.5 294 120 49.7 210 15 104.3 81
27-120 W PW 70-120 W PW 1:1 0.5 249 120 45.3 210 15 95.0 91
32-70 Y PW 83-70 Y PW 1:1 1.0 240 70 58.7 117 8 68.7 37
36-90 W PW 92-90 W PW 1:1 1.0 183 90 43.3 150 8 64.9 68
43-80 W PW 110-80 W PW 1:1 1.0 149 80 40.8 130 7 53.0 64
48-70 W PW 123-70 W PW 1:1 1.0 133 70 41.0 110 6 45.1 55
51-70 W PW 131-70 W PW 1:1 1.5 121 70 38.1 114 6 43.5 58
54-64 W PW 137-64 W PW 1:1 1.5 115 64 38.7 103 5 39.8 51
61-64 W PW 156-64 W PW 1:1 1.5 90 64 30.1 101 5 30.4 58
68-64 Y PW 175-64 Y PW 1:1 1.5 78 64 28.2 98 5 27.6 65
77-55W PW 195-55W PW 1:1 2.0 67 55 26.5 88 4 23.3 55
77-55Y PW 195-55Y PW 1:1 2.0 67 55 26.5 88 4 23.3 55
90-48 W PW 230-48 W PW 1:1 2.5 55 48 24.6 78 4 19.2 49
90-48 Y PW 230-48 Y PW 1:1 2.5 55 48 24.6 78 4 19.2 49
100-40 W PW 255-40 W PW 1:1 2.5 57 40 32.5 65 3 21.1 37
110-34 W PW 280-34 W PW 1:1 3.0 54 34 35.2 55 3 19.3 31
120-34 W PW 305-34 W PW 1:1 3.0 45 34 29.6 55 3 16.3 34
120-34 Y PW 305-34 Y PW 1:1 3.0 45 34 29.6 55 3 16.3 34
130-34 W PW 330-34 W PW 1:1 3.5 40 34 26.9 53 3 14.3 37
140-31Y PW 355-31Y PW 1:1 3.5 36 31 26.0 48 2 12.5 30
140-34 W PW 355-34 W PW 1:1 3.5 31 34 19.4 55 3 10.6 39
150-27 Y PW 380-27 Y PW 1:1 4.0 36 27 28.6 42 2 11.7 26
150-34 W PW 380-34 W PW 1:1 4.0 23 34 12.1 55 3 6.6 42
165-31W PW 420-31W PW 1:1 4.0 23 31 14.5 48 2 7.0 36
165-31Y PW 420-31Y PW 1:1 4.0 23 31 14.5 48 2 7.0 36
180-27 Y PW 460-27 Y PW 1:1 4.5 22 27 15.1 43 2 6.5 31
Polyester PA 1000 尼龍
網紗目數 編織
方式
目數
公差
孔寬 紗徑 開孔率 網紗
厚度
紗厚
公差
理論油
墨用量
網紗
重量
(厘米) (英吋) (± n / cm) (μm) (μm) (百分比) (μm) (± μm) (cm3/ m2) (g / m2)
68-60 W PW 175-60 W PW 1:1 1.5 82 60 31.1 100 5 31.1 48
77-50 W PW 195-50 W PW 1:1 2.0 79 50 36.9 80 4 29.5 37
100-38 W PW 255-38 W PW 1:1 2.5 61 38 37.2 64 3 23.8 28
110-38 W PW 280-38 W PW 1:1 3.0 53 38 33.9 66 3 22.4 31
120-35W PW 305-35W PW 1:1 3.0 46 35 30.9 60 3 18.5 29
140-35W PW 355-35W PW 1:1 3.5 33 3 21.9 59 3 12.9 33
140-35Y PW 355-35Y PW 1:1 3.5 33 35 21.9 59 3 12.9 33
165-35W TW 420-35W TW 2:2 4.0 25 35 16.5 67 3 11.0 39
180-30 W TW 460-30 W TW 2:2 4.5 25 30 19.5 57 3 11.1 31
200-30 W PW 510-30 W TW 2:2 5.0 16 30 10.2 57 3 5.8 35
Copyright 2007 通利絲印器材有限公司 版權所有 不得轉載